Horaires des Navettes de Noël du Pays des Etoiles
Les Navettes de Noël du Pays des Etoiles fonctionnent du vendredi 24 novembre 2023 au dimanche 17 décembre pour les lignes 1, 2, 3 et 4. La ligne 5 circulera uniquement du 09 au 10 décembre 2023.
Toutes les Navettes de Noël du Pays des Etoiles sont en correspondance avec le TER 200 en gare de Colmar.
Pour consulter le guide des Marchés de Noël, cliquez ici (DE – EN – ES)
Consultez également les derniers horaires TER en gare ou sur www.fluo.eu -> Horaires TER disponibles sur www.fluo.eu
__
5 lignes sont proposées :
- ligne 1 : Colmar • Kaysersberg • Riquewihr • Ribeauvillé
- ligne 2 : Colmar • Ribeauvillé • Riquewihr • Kaysersberg
- ligne 3 : Colmar • Eguisheim
- ligne 4 : Colmar • Turckheim • Munster
- ligne 5 : Colmar • Neuf-Brisach
Itinéraires & Horaires
Ligne 1 • Vendredi
Colmar <-> Kaysersberg <-> Riquewihr <-> Ribeauvillé <-> Colmar
Colmar • Gare SNCF | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Colmar • Scheurer Kestner | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Kaysersberg • Rte de Kientzheim | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Riquewihr • Parking BUS | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
Ribeauvillé • Parking BUS | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Colmar • Gare SNCF | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Colmar • Scheurer Kestner -TERMINUS | 20:35 |
Ligne 1 • Samedi et Dimanche
Colmar <-> Kaysersberg <-> Riquewihr <-> Ribeauvillé <-> Colmar
Colmar • Gare SNCF | 09:30 | Une navette toutes les 30 minutes | 18:30 | |
Colmar • Scheurer Kestner | 09:40 | Une navette toutes les 30 minutes | 18:40 | |
Kaysersberg • Rte de Kientzheim | 10:10 | Une navette toutes les 30 minutes | 19:10 | |
RIquewihr • Parking BUS | 10:30 | Une navette toutes les 30 minutes | 19:30 | |
Ribeauvillé • Parking BUS | 10:55 | Une navette toutes les 30 minutes | 19:55 | |
Colmar • Gare SNCF | 11:30 | Une navette toutes les 30 minutes | 20:30 | |
Colmar • Scheurer Kestner | 19:10 19:40 20:10 | 20:40 |
Ligne 2 • Vendredi
Colmar <-> Ribeauvillé <-> Riquewihr <-> Kaysersberg <-> Colmar
Colmar • Gare SNCF | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Colmar • Scheurer Kestner | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |
Ribeauvillé • Parking BUS | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |
RIquewihr • Parking BUS | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
Kaysersberg • Rte de Kientzheim | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | |
Colmar • Gare SNCF | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | |
Colmar • Scheurer Kestner – TERMINUS | 21:00 |
Ligne 2 • Samedi et Dimanche
Colmar <-> Ribeauvillé <-> Riquewihr <-> Kaysersberg <-> Colmar
Colmar • Gare SNCF | 09:45 | Une navette toutes les 30 minutes | 18:45 | |
Colmar • Scheurer Kestner | 09:55 | Une navette toutes les 30 minutes | 18:55 | |
Ribeauvillé • Parking BUS | 10:25 | Une navette toutes les 30 minutes | 19:25 | |
Riquewihr • Parking BUS | 10:50 | Une navette toutes les 30 minutes | 19:50 | |
Kaysersberg • Rte de Kientzheim | 11:10 | Une navette toutes les 30 minutes | 20:10 | |
Colmar • Gare SNCF | 11:45 | Une navette toutes les 30 minutes | 20:45 | |
Colmar • Scheurer Kestner -TERMINUS | 19:25 19:55 20:25 | 20:55 |
Ligne 3 • Du Lundi au Jeudi
Colmar <-> Eguisheim
Colmar • Scheurer Kestner | |||||
Colmar • Gare SNCF | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | |
Eguisheim • Parking Mairie | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | |
Eguisheim • Parking Mairie | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | |
Colmar • Gare SNCF | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | |
Colmar • Scheurer Kestner |
Ligne 3 • Du Vendredi au Dimanche
Colmar <-> Eguisheim
Colmar • Scheurer Kestner | 08:50 | 11:50 | 14:50 | 17:50 | 20:50 | |
Colmar • Gare SNCF | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Eguisheim • Parking Mairie | 09:09 | 12:09 | 15:09 | 18:09 | 21:09 | |
Eguisheim • Parking Mairie | 09:15 | 12:15 | 15:15 | 18:15 | 21:15 | |
Colmar • Gare SNCF | 09:24 | 12:24 | 15:24 | 18:24 | 21:24 | |
Colmar • Scheurer Kestner | 09:31 | 12:31 | 15:31 | 18:31 | 21:31 |
Ligne 4 • Vendredi
Vendredi • Colmar <-> Turckheim <-> Munster
Colmar • Gare SNCF | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||
Colmar • Scheurer Kestner | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ||
Turckheim • Place de la République | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | ||
Munster • Place du Marché | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
Munster • Place du Marché | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||
Turckheim • Place de la République | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | ||
Colmar • Gare SNCF | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | ||
Colmar • Scheurer Kestner | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
Ligne 4 • Samedi et Dimanche
Samedi et Dimanche • Colmar <-> Turckheim <-> Munster
Colmar • Gare SNCF | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ||
Colmar • Scheurer Kestner | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ||
Turckheim • Place de la République | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | ||
Munster • Place du Marché | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | ||
Munster • Place du Marché | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | ||
Turckheim • Place de la République | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | ||
Colmar • Gare SNCF | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | ||
Colmar • Scheurer Kestner | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
Ligne 5 • Le Samedi 09 et le Dimanche 10/12
Du Samedi au Dimanche • Colmar <-> Neuf-Brisach <-> Colmar
Colmar • Gare SNCF | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | |
Colmar • Scheurer Kestner | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | |
Neuf-Brisach • Office de Tourisme | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:40 | |
Colmar • Gare SNCF | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:15 | |
Colmar • Scheurer Kestner – TERMINUS | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 20:20 |